
Formula 1: tutte le dirette, orari, programmazione TV 2016
Countdown alla primo semaforo verde della stagione 2016. Tutte i gp, orari e le dirette tv di Sky e Rai per l'Italia.
17/03/2016 @
testo
FIA Formula One World Championship 2016
Data | Gran Premio | PL1 | PL2 | PL3 | Qualifiche | Gara | Diretta Tv |
20 marzo | Australia | 02:30 | 06:30 | 04:00 | 07:00 | 06:00 | Sky |
3 aprile | Bahrain | 13:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 | Sky |
17 aprile | Cina | 04:00 | 08:00 | 06:00 | 09:00 | 08:00 | Sky e Rai |
1 maggio | Russia | 09:00 | 13:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky |
15 maggio | Spagna | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky |
29 maggio | Monaco* | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai |
12 giugno | Canada | 16:00 | 20:00 | 16:00 | 19:00 | 20:00 | Sky |
19 giugno | Europa | 11:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:00 | Sky e Rai |
3 luglio | Austria | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky |
10 luglio | G. Bretagna | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky |
24 luglio | Ungheria | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai |
31 luglio | Germania | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai |
28 agosto | Belgio | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky |
4 settembre | Italia | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai |
18 settembre | Singapore | 12:00 | 15:30 | 12:00 | 15:00 | 14:00 | Sky e Rai |
2 ottobre | Malesia | 03:00 | 07:00 | 07:00 | 10:00 | 09:00 | Sky |
9 ottobre | Giappone | 03:00 | 07:00 | 05:00 | 08:00 | 07:00 | Sky e Rai |
23 ottobre | Stati Uniti | 17:00 | 21:00 | 17:00 | 20:00 | 21:00 | Sky |
30 ottobre | Messico | 17:00 | 21:00 | 17:00 | 20:00 | 20:00 | Sky e Rai |
13 novembre | Brasile | 13:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 | Sky |
27 novembre | Abu Dhabi | 10:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | Sky e Rai |
* Come sempre per il Gp di Montecarlo la prima giornata di prove è Giovedì.
TAG:
17/03/2016 © riproduzione riservata