MotoGp - Valencia Test

Si chiude la due giorni di test di Valencia. Stoner sulla Honda il più veloce, ferma il cronometro a 1.32,066 seguito da vicino da Lorenzo. Rossi continua a scoprire la Ducati

@

MotoGp - Valencia Test

[17 foto]
MotoGp - Valencia Test
MotoGp - Valencia Test
MotoGp - Valencia Test
MotoGp - Valencia Test
MotoGp - Valencia Test
MotoGp - Valencia Test
MotoGp - Valencia Test

Seconda ed ultima giornata  di test a Valencia si è svolta in condizioni soleggiate. Riflettori puntanti sempre sul Ducati con Valentino Rossi e Nicky Hayden impegnati a tempo pieno. Valentino Rossi e tutta la sua squadra, seguito da vicino da Filippo Preziosi, ha lavorato intensamente sugli assetti della GP11 con il motore in versione big bang completando 70 giri. Il suo dettagliato feedback, insieme ai dati raccolti in questi due giorni, servirà agli ingegneri Ducati per lavorare sullo sviluppo della GP11 e adattarla allo stile di guida del nove volte campione del mondo.
Sempre in casa Ducati Nicky Hayden ha completato a sua volta un gran numero di giri, 91 allo scadere della sessione, provando sia il motore screamer sia il big bang, con il quale ha realizzato il suo miglior tempo, il sesto assoluto. Il pilota americano è stato in generale più veloce rispetto al fine settimana di gara e alla fine si è detto soddisfatto del lavoro svolto.

Come nelle qualifiche di sabato, il più veloce è però Casey Stoner, con i sui 106 giri percorsi nelle due giornate di test a Valencia ha sfruttato a fondo il primo incontro con la nuova moto fermadno il cronometro a 1'32"066.
Jorge Lorenzo, secondo oggi, ma il più rapido nel computo totale tra ieri e oggi, ha dichiarato: "Oggi abbiamo provato due nuovi tipi di gomme Bridgestone. Uno non mi ha dato grande fiducia perché era vagamente come quelle che già avevamo in dotazione, l'altro mi ha convinto di più. Alla fine le performance nei tempi erano praticamente identiche. Abbiamo anche lavorato su telaio e motore e ora Yamaha ha le idee più chiare su come migliorare. Credo che tutti i piloti Yamaha abbiano fatto un gran lavoro. Vedere le due moto ufficiali già veloci è un buon inizio, ma c'è da lavorare parecchio".
Ben Spies, alla seconda uscita ufficiale con la Yamaha Factory Racing, passa dal 1'32"8 ad un 1'32"3 decisamente competitivo, precedendo nella classifica dei tempi Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini)e Dani Pedrosa (Repsol Honda). Per l'italiano, caduta a parte, si tratta di un'altra e ulteriore conferma della sua competitività.


Sessione 2 del 10 novembre 2010

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Casey Stoner HRC 1:32.066 - - 63
2 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:32.179 +0.113 +0.113 30
3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:32.322 +0.143 +0.256 49
4 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:32.450 +0.128 +0.384 63
5 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:32.497 +0.047 +0.431 48
6 Nicky Hayden Ducati Team 1:32.583 +0.086 +0.517 91
7 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:32.738 +0.155 +0.672 86
8 Randy De Puniet Pramac Racing Team 1:32.836 +0.098 +0.770 73
9 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:32.942 +0.106 +0.876 68
10 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:33.105 +0.163 +1.039 83
11 Hector Barbera Paginas Amarillas Aspar 1:33.168 +0.063 +1.102 100
12 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:33.325 +0.157 +1.259 34
13 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:33.483 +0.158 +1.417 74
14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:33.740 +0.257 +1.674 88
15 Valentino Rossi Ducati Team 1:33.761 +0.021 +1.695 70
16 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:33.793 +0.032 +1.727 68
17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:34.800 +1.007 +2.734 86

Sessione 1 del 9 novembre 2010

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:32.012 - - 48
2 Casey Stoner HRC 1:32.775 +0.763 +0.763 44
3 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:32.878 +0.103 +0.866 42
4 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:32.912 +0.034 +0.900 35
5 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:32.919 +0.007 +0.907 59
6 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:33.190 +0.271 +1.178 50
7 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:33.513 +0.323 +1.501 49
8 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:33.558 +0.045 +1.546 54
9 Nicky Hayden Ducati Team 1:33.716 +0.158 +1.704 54
10 Valentino Rossi Ducati Team 1:33.882 +0.166 +1.870 56
11 Randy De Puniet Pramac Racing Team 1:33.914 +0.032 +1.902 54
12 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:33.953 +0.039 +1.941 67
13 Hector Barbera Paginas Amarillas Aspar 1:34.110 +0.157 +2.098 76
14 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:34.314 +0.204 +2.302 59
15 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:34.631 +0.317 +2.619 71
16 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:35.058 +0.427 +3.046 60
17 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:35.076 +0.018 +3.064 49

TAG:

| Altri
Like us on Facebook