WTCC Monza - Doppietta di Chevrolet e Huff
Rob Huff domina il doppio appuntamento di Monza. In Gara 1 e 2 è doppietta Chevrolet. Più sfort
15/05/2011 @
Gara 1. Il dominio delle Chevrolet delle quaifiche è confermato anche in gara 1, con Rob Huff che parte dalla pole e conserva la leadership fino alla vittoria.Sul podio il compagno di squadra Yvan Muller e Norbert Michelisz.
Menu esce di scena all'ultimo giro lasciando la seconda posizione a Muller, i due della Chevrolet dopo una lunga battaglia si toccano dopo la variante della Roggia, Menu chiude Muller, m ail contatto provoca la sbandata violenta della Cruze di Menu proiettandola sul muretto. Michelisz invece conquista la terza posizione su Tiago Monteiro all'ultima parabolica.
Tarquini, partito dalla decima posizione è costretto al ritiro per un problema tecnico.
Gara 1
POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 18:07.398 9 171.58
2 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 18:08.689 9 1.291 171.38
3 18 Tiago MONTEIRO PRT SEAT Leon 2.0 TDI 18:11.637 9 4.239 170.91
4 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 18:11.667 9 4.269 170.91
5 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 18:11.897 9 4.499 170.87
6 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 18:12.907 9 5.509 170.72
7 9 Y Darryl O'YOUNG CHN Chevrolet Cruze 1.6T 18:17.904 9 10.506 169.94
8 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 18:18.196 9 10.798 169.89
9 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 18:18.890 9 11.492 169.79
10 7 Y Fredy BARTH CHE SEAT Leon 2.0 TDI 18:22.764 9 15.366 169.19
11 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 18:25.837 9 18.439 168.72
12 17 Y Michel NYKJAER DNK SEAT Leon 2.0 TDI 18:26.271 9 18.873 168.65
13 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 18:26.684 9 19.286 168.59
14 74 Y Pepe ORIOLA ESP SEAT Leon 2.0 TDI 18:27.468 9 20.070 168.47
15 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 18:38.107 9 30.709 166.87
16 13 Y Ibrahim OKYAY TUR BMW 320si 19:05.444 9 58.046 162.89
17 35 Y Urs SONDEREGGER CHE BMW 320 TC 19:06.416 9 59.018 162.75
18 21 Y Fabio FABIANI ITA BMW 320si 19:32.820 9 1:25.422 159.08
19 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 16:06.605 8 1 LAP 171.45
20 65 Y Marchy LEE HKG BMW 320 TC 19:30.054 8 1 LAP 141.64
Not Classified
3 Gabriele TARQUINI ITA SEAT Leon 2.0 TDI 15:23.389 5 D.N.F. 111.72
4 Y Aleksei DUDUKALO RUS SEAT Leon 2.0 TDI 4:11.206 2 D.N.F. 161.60
Fastest Laps
1 Yvan MULLER Chevrolet Cruze 1.6T 1:59.960 4 108.02mph 173.84
11 Y Kristian POULSEN BMW 320 TC 2:00.480 8 107.55mph 173.09
Gara 2
POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 18:10.032 9 171.17
2 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 18:10.274 9 0.242 171.13
3 11 Y Kristian POULSEN DNK BMW 320 TC 18:13.591 9 3.559 170.61
4 18 Tiago MONTEIRO PRT SEAT Leon 2.0 TDI 18:16.243 9 6.211 170.20
5 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 18:18.928 9 8.896 169.78
6 9 Y Darryl O'YOUNG CHN Chevrolet Cruze 1.6T 18:20.121 9 10.089 169.60
7 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 18:20.812 9 10.780 169.49
8 20 Y Javier VILLA ESP BMW 320 TC 18:21.086 9 11.054 169.45
9 12 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 18:21.088 9 11.056 169.45
10 3 Gabriele TARQUINI ITA SEAT Leon 2.0 TDI 18:22.832 9 12.800 169.18
11 10 Y Yukinori TANIGUCHI JPN Chevrolet Cruze 1.6T 18:29.452 9 19.420 168.17
12 74 Y Pepe ORIOLA ESP SEAT Leon 2.0 TDI 18:31.551 9 21.519 167.85
13 30 Robert DAHLGREN SWE Volvo C30 18:33.564 9 23.532 167.55
14 65 Y Marchy LEE HKG BMW 320 TC 18:37.944 9 27.912 166.89
15 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 18:38.127 9 28.095 166.86
16 13 Y Ibrahim OKYAY TUR BMW 320si 18:58.101 9 48.069 163.94
17 35 Y Urs SONDEREGGER CHE BMW 320 TC 19:03.004 9 52.972 163.23
18 21 Y Fabio FABIANI ITA BMW 320si 19:37.922 9 1:27.890 158.39
19 7 Y Fredy BARTH CHE SEAT Leon 2.0 TDI 14:22.388 7 2 LAPS 167.98
20 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 16:02.729 7 2 LAPS 150.48
Not Classified
4 Y Aleksei DUDUKALO RUS SEAT Leon 2.0 TDI 2:10.692 1 D.N.F. 151.06
17 Y Michel NYKJAER DNK SEAT Leon 2.0 TDI 0 D.N.F. N/A
Fastest Laps
1 Yvan MULLER Chevrolet Cruze 1.6T 1:59.355 2 108.57mph 174.72
5 Y Norbert MICHELISZ BMW 320 TC 2:00.163 3 107.84mph 173.55
TAG:
15/05/2011 © riproduzione riservata









