Formula 1: GP della Cina

Hamilton domina le libere in cina con il miglior tempo nella prima e nella seconda sessione. Massa, il più diretto inseguitore, chiude sesto.

@

Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, è stato il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere oggi sul circuito internazionale di Shanghai. Il ferrarista Felipe Massa, che insegue Hamilton a soli cinque punti nella classifica piloti, ha fatto segnare solamente la sesta miglior prestazione. L'altro pilota in rosso, Kimi Raikkonen, ha chiuso all'ottavo posto provvisorio. Secondo posto, dietro ad Hamilton, per Fernando Alonso, seguito dall'altra Renault, quella guidata da Nelsinho Piquet. Il miglior tempo di Hamilton è stato 1.35.750, mentre Massa ha fatto registrare un ritardo di 730 millesimi (1.36.480).

Risultati Prove Libere

1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.750 33
2 5 Fernando Alonso Renault 1:36.024 0.274 36
3 6 Nelsinho Piquet Renault 1:36.094 0.344 38
4 11 Jarno Trulli Toyota 1:36.159 0.409 32
5 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:36.375 0.625 38
6 2 Felipe Massa Ferrari 1:36.480 0.730 31
7 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:36.529 0.779 32
8 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.542 0.792 34
9 3 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:36.553 0.803 38
10 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.556 0.806 33
11 12 Timo Glock Toyota 1:36.615 0.865 33
12 4 Robert Kubica BMW Sauber 1:36.775 1.025 37
13 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.797 1.047 33
14 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:36.808 1.058 36
15 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:36.925 1.175 38
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.975 1.225 31
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:37.473 1.723 38
18 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:37.617 1.867 33
19 16 Jenson Button Honda 1:37.800 2.050 37
20 17 Rubens Barrichello Honda 1:37.904 2.154 36

TAG:

| Altri
Like us on Facebook