F1 GP Stati Uniti: Vettel si aggiudica l'ottava vittoria della stagione

Non si ferma la corsa del Campione del Mondo Sebastian Vettel. Sul circuito americano di Austin sigla l'ottavo successo consecutivo della stagione!

@

Con il record della gara al penultimo giro di 1’39”856 Sebastian Vettel si aggiundica anche la gara di Austin. Il Campione del Mondo firma l'ottavo successo (consecutivo) davanti a Grosjean della Lotus e al compagno di squadra Webber.
Deludente la Ferrari nonostante la prestazione di Alonso che proprio sul finale difende la 5a posizione dagli attacchi di Hulkenberg della Sauber. Massa solo 13esimo!
Prossimo e ultimo GP della stagione 2013 in Brasile, Mercedes consolida di ben 4 punti la sua seconda posizione della Classifica Costruttori e le possibilità per Ferrari si riducono drasticamente con la Lotus (quarta) alle spalle che negli ultimi gran premi conquista punti preziosi!

 

Ordine di Arrivo

1 Sebastian Vettel Red Bull 1:41.770 1
2 Romain Grosjean Lotus 1:40.576 6.200 1
3 Mark Webber Red Bull 1:41.132 8.300 1
4 Lewis Hamilton Mercedes 1:42.485 27.300 1
5 Fernando Alonso Ferrari 1:41.765 29.500 1
6 Nico Hulkenberg Sauber 1:42.137 30.400 1
7 Sergio Perez McLaren 1:43.533 46.600 1
8 Valtteri Bottas Williams 1:42.314 54.500 1
9 Nico Rosberg Mercedes 1:42.700 59.100 1
10 Jenson Button McLaren 1:41.624 77.200 1
11 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:43.115 81.000 1
12 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:46.089 84.500 1
13 Felipe Massa Ferrari 1:42.417 86.900 2
14 Esteban Gutierrez Sauber 1:52.669 91.700 2
15 Heikki Kovalainen Lotus 1:42.490 95.000 2
16 Paul di Resta Force India 1:42.545 96.800 2
17 Pastor Maldonado Williams 1:45.108 1 lap 1
18 Jules Bianchi Marussia 1:46.779 1 lap 1
19 Giedo van der Garde Caterham 1:44.762 1 lap 1
20 Charles Pic Caterham 1:48.048 1 lap 2
21 Max Chilton Marussia 1:45.376 2 laps 2
R Adrian Sutil Force India RETIRED  

TAG:

| Altri
Like us on Facebook