Formula 1 GP Cina: A Shangai vince Hamilton
Mercedes e Farrari, il mondiale si annuncia una sfida a due. La terza prova della stagione è stata vinta da Lewis Hamilton
13/04/2015 @
Si è conclusa la terza prova del Mondiale di Formula Uno e la Scuderia Ferrari vede i suoi piloti terminarla al terzo e quarto posto. Sebastian Vettel è salito sul gradino più basso del podio e Kimi Raikkonen, partito sesto, ha guadagnato la quarta posizione grazie ad un ottimo spunto in partenza. Entrambi i piloti, partiti con pneumatici Soft, hanno adottato la strategia di due pit stop. La vittoria va a Lewis Hamilton che precede il suo compagno di squadra Nico Rosberg su Mercedes.
| P | Driver | Car | Gap | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h39m42.008s | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | +0.174s | |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2.988s | |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +3.835s | |
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | +8.544s | |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | +9.885s | |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | +19.008s | |
| 8 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | +22.625s | |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | +32.117s | |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Lap | |
| 11 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 Lap | |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1 Lap | |
| 13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 Lap | |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1 Lap | |
| 15 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 2 Laps | |
| 16 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 2 Laps | |
| - | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | Retirement | |
| - | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | Retirement | |
| - | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | Retirement | |
| - | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | Retirement |
TAG:
13/04/2015 © riproduzione riservata









